![]() |
Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení |
Číslo usnesení | Text usnesení | Datum jednání | Zodpovídá | Termín | Hlasování |
---|---|---|---|---|---|
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje změnu programu s tím, že - přesunuje bodu č. 8. Vzdání se nároků ve věci sporu s LAMBDA studio s.r.o. za bod č. 3 Kontrola zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 23.4.2025. | 18. 6. 2025 | IHNED (18. 6. 2025) | pro: (15) Vojtěch Zelenka , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Daniel Smutek , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | ||
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 22 stahuje bod č. 17. Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 22 z programu jednání. | 18. 6. 2025 | IHNED (18. 6. 2025) | pro: (15) Vojtěch Zelenka , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Daniel Smutek , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | ||
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje návrh upraveného programu jednání. | 18. 6. 2025 | IHNED (18. 6. 2025) | pro: (15) Vojtěch Zelenka , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Daniel Smutek , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | ||
Bod programu: Kontrola zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 23.4.2025 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 23.4.2025. | 18. 6. 2025 | IHNED (18. 6. 2025) | pro: (15) Vojtěch Zelenka , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Daniel Smutek , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | ||
Bod programu: Vzdání se nároků ve věci sporu s LAMBDA studio s.r.o Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá vedoucímu odboru správy majetku prostřednictvím advokátní kanceláře AK Legals s.r.o., se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11, 104 00 Praha – Uhříněves, evidenční číslo ČAK 18828, informovat Obvodní soud pro Prahu 10 o rozhodnutí Zastupitelstva MČ a zajistit provedení procesních úkonů. | 18. 6. 2025 | Vladimír Štíbr Janoušek, Mgr., LL.M., MPA | 31. 8. 2026 | pro: (15) Ondřej Lagner , Pavel Kosař , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Daniel Smutek , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | |
Bod programu: Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje předloženou účetní závěrku MČ Praha 22 sestavenou ke dni 31.12.2024. | 18. 6. 2025 | František Wetter, Ing. | 30. 6. 2025 | pro: (17) Vojtěch Zelenka , Ondřej Lagner , Pavel Kosař , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Daniel Smutek , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | |
Bod programu: Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2024 Text přijatého usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha 22 souhlasí s celoročním hospodařením dle předloženého návrhu závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2024, a to bez výhrad. | 18. 6. 2025 | František Wetter, Ing. | 30. 6. 2025 | pro: (17) Vojtěch Zelenka , Ondřej Lagner , Pavel Kosař , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Daniel Smutek , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | |
Bod programu: Smlouva o smlouvě budoucí darovací - Přijmutí daru komunikace včetně pozemků a příslušenství od společnosti CENTRAL GROUP 76. investiční a.s. v souvislosti s výstavbou „Obytný soubor Pitkovická“ Text přijatého usnesení: 1. Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací v souvislosti s výstavbou „Obytný soubor Pitkovická“ na přijmutí daru nově budované komunikace včetně pozemků a příslušenství v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP 76. investiční a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČO: 24246743.
2. Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací. | 18. 6. 2025 | Kateřina Feďková, Ing. | 31. 12. 2025 | pro: (16) Vojtěch Zelenka , Ondřej Lagner , Pavel Kosař , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) | |
Bod programu: Přijmutí daru pozemku parc. č. 1966/22 v k.ú. Uhříněves Text přijatého usnesení: 1. Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření darovací smlouvy na přijmutí daru pozemku parc. č. 1966/22 o výměře 26 m2 v k. ú. Uhříněves od spoluvlastníků pozemku uvedených na LV č. 986 vedeného pro katastrální území Uhříněves, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
2. Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ podepsat darovací smlouvu. | 18. 6. 2025 | Kateřina Feďková, Ing. | 31. 12. 2025 | pro: (16) Vojtěch Zelenka , Ondřej Lagner , Pavel Kosař , Tomáš Kaněra , Jitka Rothová , Miroslav Roth , Veronika Špalková Kuželová , Martin Turnovský , Ivana Vodičková , Jana Kabilová , Michal Klich , Jan Konopásek , Radka Motlochová , Filip Musil , Petr Procházka , Zuzana Straková proti: (0) zdržel se: (0) |