Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení |
Číslo usnesení | Text usnesení | Datum jednání | Zodpovídá | Termín | Hlasování |
---|---|---|---|---|---|
Bod programu: Schválení programu jednání Text přijatého usnesení: Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami: | 7. 8. 2024 | IHNED (7. 8. 2024) | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | ||
Bod programu: Kontrola zápisu z 20. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 24.7.2024 Text přijatého usnesení: Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 20. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 24.7.2024. | 7. 8. 2024 | IHNED (7. 8. 2024) | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | ||
Bod programu: Vyhodnocení VZMR „Opravy defektů živičných povrchů komunikací, Praha 22“ Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru zhotovitele díla spol. Pražské silniční stavby s. r. o., IČO: 01410806, zastoupenou jednatelem Josefem Černým, se sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5, za hodnotu díla: 698 604,47 Kč bez DPH, tj. 845 311,41 Kč s DPH. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 12. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Záměr přijmutí daru - staveb vyhrazených parkovacích stání ZTP včetně dotčených pozemků - dokončených etap Vivus Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem přijmutí daru staveb 14 parkovacích stání ZTP na pozemcích a včetně pozemků parc. č. 1900/82, parc. č. 1900/188 (vl. 1/4 z pozemku), parc. č. 1900/189 (vl. 1/3 z pozemku), parc. č. 1900/198 (vl. 2/5 z pozemku), parc. č. 1900/199 (vl. 1/3 z pozemku), parc. č. 1900/251 (vl. 2/12 z pozemku), parc. č. 1900/259, parc. č. 1900/267 (vl. 1/4 z pozemku), parc. č. 1900/269 (vl. 1/4 z pozemku), parc. č. 1900/388, parc. č. 1900/389, parc. č. 1900/390, vše k. ú. Uhříněves. Přílohy k usnesení: | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 21. 8. 2025 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Prodej pozemků parc. č. 1049/4, 1049/6, 1049/7 a 1049/8 a části 1049/1 o celkové výměře 878 m2 v k.ú. Uhříněves Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1049/4, parc. č. 1049/6, parc. č. 1049/7, parc. č. 1049/8 a parc. č. 1049/22 (vzniklý na základě oddělovacího geometrického plánu č. 3745-17/2023 z pozemku parc. č. 1049/1) vše v k.ú. Uhříněves spoluvlastníkům bytového domu Uhříněves č.p. 878, č.p. 876, č.p. 877, zapsaných na LV 2169 pro katastrální území Uhříněves, obec Praha, kteří budou nabývat předmět prodeje do svého vlastnictví dle příslušných spoluvlastnických podílů, za celkovou kupní cenu ve výši 3.099.340,-Kč. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 10. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Pronájem části NP č. 315 v čp. 158 ul. Přátelství Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části NP č. 315 – spolkové místnosti v čp. 158 ul. Přátelství v Praze – Uhříněvsi za účelem pořádání hudebních kroužků pro děti (HŠ Yamaha) s paní ████████████████,████████████████ 190 16 Praha 9, IČO: 86978110, pronájem každá pracovní středa v měsíci od 9 do 18 hod, pronájem od 1.9.2024, nájemné 250,- Kč/hod. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 10. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Informace o odstoupení od smlouvy na pronájem NP v čp. 1257 Text přijatého usnesení: Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr pronájmu NP č. 343 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi, minimální nájemné 4.000,-Kč/m2/rok. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 8. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Pronájem bytu v DPS II. Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. █ v DPS II. Nové náměstí 1440/2a v Praze - Uhříněvsi s paní ██████████████████████████████████████████████████████████████████████ 103 00 Praha - Benice, doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení, pronájem od 1.9.2024, nájemné 72,- Kč/m2/měsíc. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 10. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného Text přijatého usnesení:
| 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 30. 9. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Uzavření dohody o zrušení věcného břemene ve prospěch pozemku parc. č. 2262/12 v k.ú. Uhříněves Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření Dohody o zrušení věcného břemene ve prospěch pozemku parc. č. 2262/12 v k.ú. Uhříněves se společností VP Developers s.r.o., se sídlem Jindrova 3074/56, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 07407785. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 12. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1920/13 v k.ú. Uhříněves v rámci realizace stavby – Nové dopravní připojení dlážděného sjezdu se zpevněnou plochou pro pěší Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1920/13 v k.ú. Uhříněves ve prospěch vlastníka panujících pozemků parc. č. 1920/472 a 1920/473 v k.ú. Uhříněves paní ███████████████████████████████████████████████████████████████ 104 00 Praha – Uhříněves, za cenu dle Zásad pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti“, schválených usnesením č. UR–641-30/23. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 30. 11. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 226/15, 227/2, 231/3 a 233/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti NET4GAS, s.r.o. Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 226/15, 227/2, 231/3 a 233/1 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle, IČO: 27260364, za cenu 50.000,- Kč vč. DPH . | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 3. 2025 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 219/492 v k.ú. Pitkovice ve prospěch společnosti Prometheus, energetické služby, a.s. Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 219/492 v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00, IČ: 63072599 za cenu dle znaleckého posudku + DPH. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 30. 11. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 226/15 a 227/2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti CETIN a.s. Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 226/15 a 227/2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, za cenu 20.000,- Kč vč. DPH . | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 12. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2144/2 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic, s.p. Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2144/2 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic, s.p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, za cenu 10.000,- Kč vč. DPH . | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 12. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 233/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti SITEL, spol. s r.o. Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 233/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČO: 44797320, za cenu 10.000,- Kč vč. DPH . | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 30. 11. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2024 (období 10. 1. 2024 - 25. 6. 2024) Text přijatého usnesení: Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi předložit "Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2024 (období 10. 1. 2024 - 25. 6. 2024)" na zářijové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22. | 7. 8. 2024 | Roman Petr, Ing. MPA | 18. 9. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Smlouvy v souvislosti s pořádáním Městských slavností v areálu Rychety Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nemovitostí s paní Miroslavou Rychetskou, bytem█████████████████████ 104 00 Praha – Uhříněves, ███████████████ za účelem pořádání kulturních akcí MČ Praha 22 v areálu Rychety. | 7. 8. 2024 | Roman Petr, Ing. MPA | 31. 8. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Smlouvy v souvislosti s pořádáním Městských slavností v areálu Rychety Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nemovitosti s paní Miroslavou Rychetskou, bytem:███████████████████, 104 00 Praha – Uhříněves, ███████████████ za účelem pořádání kulturních akcí MČ Praha 22 v areálu Rychety. | 7. 8. 2024 | Roman Petr, Ing. MPA | 31. 8. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Veřejná zakázka s názvem „Cyklostezka Uhříněves - Dolní Měcholupy“ - vyloučení účastníka zadávacího řízení a výběr dodavatele Text přijatého usnesení: I. Rada MČ Praha22 bere na vědomí: | 7. 8. 2024 | Petr Smolka, Ing. | 31. 10. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka) – zpracování PD pro ÚR“ – zrušení VZ. Text přijatého usnesení: Rada MČ Praha 22 revokuje usnesení UR-581-34/22 a UR-582-34/22. | 7. 8. 2024 | IHNED (7. 8. 2024) | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | ||
Bod programu: Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka) – zpracování PD pro ÚR“ – zrušení VZ. Text přijatého usnesení: I. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zrušení zadávacího řízení pod názvem „Komunikační propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka) – zpracování PD pro ÚR" | 7. 8. 2024 | Petr Smolka, Ing. | 31. 10. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Komunikační propojení ul. Fr. Diviše – K Dálnici (Horácká stezka) – zpracování PD pro ÚR“ – zrušení VZ. Text přijatého usnesení: Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit přípravu nového zadávacího řízení s upravenými zadávacími podmínkami. | 7. 8. 2024 | Petr Smolka, Ing. | 31. 12. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: „Mateřská škola Nad Volyňkou – dětské hřiště" - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na VZMR Text přijatého usnesení: I. Rada MČ Praha22 bere na vědomí: | 7. 8. 2024 | Petr Smolka, Ing. | 21. 8. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: VZ "Arboristické práce" Text přijatého usnesení:
| 7. 8. 2024 | Jana Kučerová, Ing. | 30. 9. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Rozpočtová opatření Text přijatého usnesení: Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy tohoto bodu jednání. | 7. 8. 2024 | František Wetter, Ing. | 31. 8. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Výsledek VZMR s názvem „Rekonstrukce topného systému v kotelně Divadla U22, K Sokolovně čp. 201, Uhříněves“. Text přijatého usnesení: 1) Rada městské části Praha 22 souhlasí s firmou TO SYSTEM s.r.o., V Brance 83, 261 01 Příbram, IČ 28911822 jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce topného systému v kotelně Divadla U22, K Sokolovně čp. 201, Uhříněves“ za cenu 2 640 785,54 Kč včetně 21 % DPH. | 7. 8. 2024 | Vladimír Štíbr, Mgr., LL.M. | 31. 10. 2024 | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 | |
Bod programu: Různé Text přijatého usnesení: 1. Rada MČ Praha 22 schvaluje udělení plné moci panu Reného Krumlovi, IČ 43160662 k převedení vozidla Antonio Carraro RONDO RZ A00 5968. | 7. 8. 2024 | IHNED (7. 8. 2024) | pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 |